直埋蒸汽管
我公司生產(chǎn)的預(yù)制直埋蒸汽保溫管廣泛應(yīng)用于液體、氣體的輸送,化工管道保溫工程,石油、化工、集中供熱熱網(wǎng)、市政工程等。該產(chǎn)品是一種保溫性能好,安全可靠,工程造價(jià)低的直埋預(yù)制保溫管,有效地解決了城鎮(zhèn)集中供熱中400℃以下供熱保溫管的保溫、滑動(dòng)潤(rùn)滑和裸露管端防水等問(wèn)題。管道敷設(shè)于地下土壤環(huán)境中,對(duì)路面過(guò)往車輛行人及周邊植被不造成影響。
電話傳真:0311-69806898
網(wǎng)址:http://www.fao7z4i.com.cn
銷售辦事處:河北省石家莊市塔壇國(guó)際4號(hào)樓1212
7*24小時(shí)咨詢熱線: 4000-789-889
產(chǎn)品參數(shù)
輸送介質(zhì) | 過(guò)熱蒸汽、飽和蒸汽、導(dǎo)熱油等 |
設(shè)計(jì)壓力 | P≤2.5MPa(P>2.5MPa時(shí)我司可另行定制生產(chǎn)) |
設(shè)計(jì)溫度 | T≤350℃(T>350℃時(shí)我司可另行定制生產(chǎn)) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | CJ/T246-2018 |
使用壽命 | 不小于30年 |
輸送介質(zhì) | 過(guò)熱蒸汽、飽和蒸汽、導(dǎo)熱油等 |
設(shè)計(jì)壓力 | P≤2.5MPa(P>2.5MPa時(shí)我司可另行定制生產(chǎn)) |
設(shè)計(jì)溫度 | T≤350℃(T>350℃時(shí)我司可另行定制生產(chǎn)) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | CJ/T246-2018 |
使用壽命 | 不小于30年 |
1)工作鋼管
鋼管種類(可選):無(wú)縫流體管、埋弧焊螺旋鋼管
2)保溫層
材料種類(可選):無(wú)石棉微孔硅酸鈣、耐高溫離心玻璃棉、硅酸鋁針刺毯、納米氣凝膠、巖棉、GQ復(fù)合硅酸鹽管殼
3)外套鋼管
鋼管種類(可選):埋弧焊螺旋鋼管、直縫焊管
4)外防腐層
防腐類型(可選):環(huán)氧煤瀝青三布五油、聚脲噴涂、3PE、玻璃鋼樹脂、溶解環(huán)氧粉末
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 (mm) |
工作鋼管外徑×壁厚 (mm) |
外護(hù)鋼管外徑×壁厚 (mm) |
保溫層厚度 (mm) |
單位重量 (mm) |
交貨長(zhǎng)度L (mm) | |
無(wú)縫/焊管 | 螺旋管 | |||||
57/219 | 57×3.5 | 219×6.0 | 60 | 36 | 6400/12400 | -- |
76/273 | 76×4.0 | 273×6.0 | 65 | 47 | 6400/12400 | -- |
89/273 | 89×4.5 | 273×6.0 | 70 | 50 | 6400/12400 | -- |
108/325 | 108×4.5 | 325×7.0 | 70 | 67 | 6400/12400 | -- |
133/377 | 133×4.5 | 377×7.0 | 80 | 79 | 6400/12400 | -- |
159/377 | 159×6.0 | 377×7.0 | 85 | 88 | 6400/12400 | -- |
219/478 | 219×6.0 | 478×7.0 | 100 | 118 | 6400/12400 | 12000 |
273/529 | 273×6.0 | 529×7.0 | 105 | 130 | 6400/12400 | 12000 |
325/630 | 325×7.0 | 630×8.0 | 125 | 178 | 6400/12400 | 12000 |
377/720 | 377×7.0 | 720×8.0 | 140 | 239 | 6400/12400 | 12000 |
426/820 | 426×7.0 | 820×9.0 | 140 | 273 | 6400/12400 | 12000 |
478/820 | 478×7.0 | 820×9.0 | 140 | 287 | 6400/12400 | 12000 |
529/920 | 529×7.0 | 920×9.0 | 165 | 315 | 6400/12400 | 12000 |
630/1020 | 630×8.0 | 1020×10.0 | 165 | 372 | 6400/12400 | 12000 |
720/1120 | 720×10.0 | 1120×11.0 | 170 | 533 | -- | 12000 |
820/1220 | 820×10.0 | 1220×12.0 | 170 | 558 | -- | 12000 |
920/1320 | 920×10.0 | 1320×14.0 | 170 | 675 | -- | 12000 |
1020/1420 | 1020×10.0 | 1420×14.0 | 170 | 734 | -- | 12000 |
規(guī)格 (mm) |
工作鋼管 外徑 ×壁厚 (mm) |
外護(hù)鋼管 外徑 ×壁厚 (mm) |
保溫層厚度 (mm) |
單位重量 (mm) |
交貨長(zhǎng)度L (mm) | |
無(wú)縫/焊管 | 螺旋管 | |||||
57/219 | 57×3.5 | 219×6.0 | 60 | 36 | 6400/12400 | -- |
76/273 | 76×4.0 | 273×6.0 | 65 | 47 | 6400/12400 | -- |
89/273 | 89×4.5 | 273×6.0 | 70 | 50 | 6400/12400 | -- |
108/325 | 108×4.5 | 325×7.0 | 70 | 67 | 6400/12400 | -- |
133/377 | 133×4.5 | 377×7.0 | 80 | 79 | 6400/12400 | -- |
159/377 | 159×6.0 | 377×7.0 | 85 | 88 | 6400/12400 | -- |
219/478 | 219×6.0 | 478×7.0 | 100 | 118 | 6400/12400 | 12000 |
273/529 | 273×6.0 | 529×7.0 | 105 | 130 | 6400/12400 | 12000 |
325/630 | 325×7.0 | 630×8.0 | 125 | 178 | 6400/12400 | 12000 |
377/720 | 377×7.0 | 720×8.0 | 140 | 239 | 6400/12400 | 12000 |
426/820 | 426×7.0 | 820×9.0 | 140 | 273 | 6400/12400 | 12000 |
478/820 | 478×7.0 | 820×9.0 | 140 | 287 | 6400/12400 | 12000 |
529/920 | 529×7.0 | 920×9.0 | 165 | 315 | 6400/12400 | 12000 |
630/1020 | 630×8.0 | 1020×10.0 | 165 | 372 | 6400/12400 | 12000 |
720/1120 | 720×10.0 | 1120×11.0 | 170 | 533 | -- | 12000 |
820/1220 | 820×10.0 | 1220×12.0 | 170 | 558 | -- | 12000 |
920/1320 | 920×10.0 | 1320×14.0 | 170 | 675 | -- | 12000 |
1020/1420 | 1020×10.0 | 1420×14.0 | 170 | 734 | -- | 12000 |
注:本表內(nèi)產(chǎn)品規(guī)格為我司設(shè)計(jì)理論數(shù)值,實(shí)際以產(chǎn)品實(shí)樣為準(zhǔn);所以產(chǎn)品可按客戶實(shí)際需求定制。
產(chǎn)品別稱:鋼套鋼蒸汽保溫管、蒸汽保溫管、鋼套鋼保溫管、預(yù)制直埋蒸汽保溫管、鋼套鋼直埋保溫管、地埋蒸汽保溫管、工業(yè)蒸汽管道、高溫蒸汽保溫管等。